Förderentscheidungen 2002/2003 bei respectABel - Aktion Berlin
Seit Programmbeginn förderte respectABel in Berlin 66
lokale Projekte und Initiativen, die sich gegen Rechtsextremismus und
Antisemitismus einsetzen, zur Stärkung der Zivilgesellschaft beitragen
und sich aktiv für Toleranz im Umgang miteinander und gegenüber anderen
Menschen sowie gegen fremdenfeindliche und rassistische Einstellungen und Gewalt
einzusetzen.
Das Gesamtfördersumme beträgt 324.213,9o
Euro
Folgende Projekte werden von respectABel unterstützt:
21 Projekte
Fördervolumen: 102.820,90€ |
||||
Antragsteller |
Projekttitel |
E-Mail |
Fördersumme |
|
Alte Feuerwache e.V. | Ramavent | kontakt@respectabel.de | 7.500,00 € | |
Andreasgymnasium | Homosexualität und Schule | kontakt@respectabel.de | 565,00 € | |
Audio e.V. |
3 Tage der Toleranz und des besseren Miteinanders in Johannnisthal
|
kontakt@respectabel.de | 4.500,00 € | |
Bezirksamt Reinickendorf | Mediation in der Mädcheneinrichtung Tietzia | kontakt@respectabel.de | 3.000,00 € | |
CPYE e.V. | Rettung von Juden in Berlin | kontakt@respectabel.de | 1.650,00 € | |
Evangelische Berufsschularbeit | Aktionszeitung der Jugendbildungsstätten | 1.196,28€ | ||
Gangway e.V. | Geschichtsspiel | kontakt@respectabel.de | 4.450,00 € | |
Landesjugendring Berlin e.V. | Medienwelten gestalten - Aktiv gegen Gewalt und Rechtsextremismus | kontakt@respectabel.de | 20.000,00 € | |
Landesjugendring Berlin e.V. | "Recht gegen Rechts - Was jeder gegen Nazis tun kann" | kontakt@respectabel.de | 6.137,62 € | |
Medienkompetenzzentrum Reinickendorf | Tol(l)erantes Erfassen von Widersprüchen im Märkischen Viertel | kontakt@respectabel.de | 7.500,00 € | |
Pfefferwerk Gesellschaft zur Förderung von Stadtkultur mbH |
"Über den Tellerrand" | kontakt@respectabel.de | 6.380,00 € | |
Planet 2000 e.V. | Interclub und Schülercatering | 3.700,00 € | ||
Puma e.V. (Projekt Unabhängige Medienarbeit e.V.) | Eindruck durch Ausdruck "Ein Partizipationsprojekt für Schüler einer 9ten Gesamtschulklasse" | kontakt@respectabel.de | 2.750,00 € | |
SJD - Die Falken | Laut werden gegen rechts - SchülerInnentaschenkalender | kontakt@respectabel.de | 7.500,00 € | |
Staakato e.V. | Kulturen unseres Stadtteils (Projektwochen mit Grundschulen in Staaken) | kontakt@respectabel.de | 4.350,00 € | |
StattReisen Berlin e.V. | Vor Ort in Lichtenberg - Jugendliche erkunden ihren Bezirk | kontakt@respectabel.de | 4.690,00 € | |
Stiftung SPI Berlin | Auftaktveranstaltung respectABel | kontakt@respectabel.de | 4.000,00 € | |
Stiftung Stadtmuseum Berlin | Lernfall Aggression. Die Utopie von der Gewaltlosigkeit | 5.500,00 € | ||
Teltow-Grundschule | Ausbildung zu Konfliktlotsen | 2.682,00 € | ||
Verein der Freunde der GHO e.V. | Konflikte selber klären | 2.770,00 € | ||
Verein für Sport und Jugendsozialarbeit e.V. | Olympische Spiele in Pankow | kontakt@respectabel.de | 2.000,00 € | |
21.11.2002 | ||||
20 Projekte
Fördervolumen: 122.590,00 € |
||||
Antragsteller |
Projekttitel |
E-Mail |
Fördersumme |
|
Ambulante Hilfen Berlin e.V. | ahb-Reporter-Team - ein medienpädagogisches Projekt mit Kindern und Jugendlichen | kontakt@respectabel.de | 7.500,00 € | |
Arbeiterwohlfahrt Berlin e. V. | Ich habe einen Traum - Mal- und Tanzprojekt mit Kindern aus sozialen Brennpunkten | kontakt@respectabel.de | 6.425,00 € | |
August-Bebel-Institut | SchülerInnenvertretungsarbeit gegen Rassismus: drei Workshops | kontakt@respectabel.de | 5.680,00 € | |
Berliner Komitee für Unesco-Arbeit e.V. | "Ich ergreife Position" - Soziales Lernen im Projekt | 4.050,00 € | ||
Cpye e.V. Bündnis für Demokratie | Aktionstag 2003 | 7.500,00 € | ||
Förderkreis Kunst, Kultur und Jugend e.V. | Lebenswege- Schüler fragen Prominente | kontakt@respectabel.de | 6.978,00 € | |
Förderverein "Blindes Vertrauen" e.V. | Jugendliche interviewen ZeitzeugInnen für Jugendliche | kontakt@respectabel.de | 7.246,00 € | |
Förderverein der Gutenberg-Oberschule e.V. | Ausstellungsprojekt Belower Wald | 6.150,00 € | ||
ISIS Berlin e.V. | Schule öffnet sich - Kinder helfen Kindern | kontakt@respectabel.de | 6.500,00 € | |
Jugendrat Reinickendorf | "Quasselecke" eine neue Form des politischen Dialoges | kontakt@respectabel.de | 5.200,00 € | |
Miphgasch Begegnung e.V. | Ich lass mich doch nicht für dumm verkaufen - Nationalsozialistische Propaganda früher und heute | kontakt@respectabel.de | 6.400,00 € | |
Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. | Jugend-Musiktheater | 7.500,00 € | ||
Oberschule an der Marzahner Promenade | Miteinander-Füreinander | kontakt@respectabel.de | 5.000,00 € | |
Theatergruppe "Poetenpack" | Die Judenbank | kontakt@respectabel.de | 5.000,00 € | |
Theater Gaukelstuhl e.V. | Aber bitte mit Respekt -Soziales Lernen durch Theater | kontakt@respectabel.de | 3.050,00 € | |
Trapez e. V. | In Frieden miteinander leben - Aktionsprojekte zur Gewaltpräventation | kontakt@respectabel.de | 4.669,00 € | |
Verein für Sport und Jugendsozialarbeit e.V. | Respekt und Kompetenz -"ich mach mit" | kontakt@respectabel.de | 5.032,00 € | |
WannseeFORUM Wannseeheim für Jugendarbeit e.V. | Partizipation und Demokratie in Berlin | kontakt@respectabel.de | 11.710,00 € | |
Heinz-Schwarzkopf-Stiftung-Junges Europa | Jugendliche entwickeln ein Handlungskonzept zur EU-Osterweiterung | kontakt@respectabel.de | 3.500,00 € | |
Verein Presselabor.de und LandesschülerInnenvertretung Berlin | prolabor-Wir können was verändern | kontakt@respectabel.de | 7.500,00 € | |
16.01.2003 | ||||
12 Projekte
Fördervolumen: 36.892,00 € |
||||
Antragsteller |
Projekttitel |
E-Mail |
Fördersumme |
|
Berliner Jugendrotkreuz (JRK) TeamerInnengruppe | Das angeleitete Rollenspiel als Konfliktlösung | kontakt@respectabel.de | 620,00 € | |
Bezirksamt Reinickendorf Abteilung Jugend und Sport - comX | Skulpturenbau - "Träume erleben im MV" | kontakt@respectabel.de | 2.450,00 € | |
Förderverein "Blindes Vertrauen" e.V. | Jugendliche begleiten Jugendliche durch das Museum Otto Weidt | kontakt@respectabel.de | 2.500,00 € | |
Friedrich-Engels-Gymnasium | Soziales Lernen | kontakt@respectabel.de | 2.190,00 € | |
Kinder in der Stadt e.V. | Fremde unter uns - Kinder recherchieren und berichten über junge Ausländer | kontakt@respectabel.de | 7.420,00 € | |
LISA e.V. Mädchen- und Frauenladen für interkulturelle Arbeit | "Und so bin ich nach Berlin gekommen" - Migrationsbiographien | kontakt@respectabel.de | 4.000,00 € | |
MiM - Mädchen in Marzahn e.V. | "Das Toleranzpaket" - 5 Projekttage mit Mädchengruppen zum Thema Toleranz | kontakt@respectabel.de | 1.600,00 € | |
Nachbarschaftsheim Wannseebahn e.V. | Mediation in der Jugendarbeit | kontakt@respectabel.de | 3.340,00 € | |
Pfefferwerk Gesellschaft zur Förderung von Stadtkultur mbH | "Für Toleranz - gegen Gewalt!" Gewaltprävention an der Fallada-Gesamtschule | kontakt@respectabel.de | 5.522,00 € | |
Starthilfe`85 e.V. "Velofit Werkstattladen" | "Fußballspiel für Toleranz" - Mädchen und Jungen als Team | kontakt@respectabel.de | 1.600,00 € | |
Stiftung SPI Drehscheibe Kinder- & Jugendpolitik | Gegen-Strategie: Training zur Prävention rechtsextremistischen Gedankengutes | kontakt@respectabel.de | 4.200,00 € | |
respiro | Jugendbandnächte für Kulturvielfalt & Toleranz 2003 | kontakt@respectabel.de | 1.450,00 € | |
07.04.2003 | ||||
13 Projekte
Fördervolumen: 61.911,00 € |
||||
Antragsteller |
Projekttitel |
E-Mail |
Fördersumme |
|
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf Mädchentreff Berta | "Sheila Holmes auf der Kulturspur" | kontakt@respectabel.de | 2.500,00 € | |
Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin e.V. | "Der Stärkere gibt nach" | kontakt@respectabel.de | 2.000,00 € | |
City Bound Berlin e.V. | Stadtspiele zum Thema: Multikulturelles / Antirassistisches Weißensee | kontakt@respectabel.de | 5.199,00 € | |
Heimatmuseum Neukölln | Videofilm/Multimedia- Migrationsgeschichten aus Neukölln | kontakt@respectabel.de | 3.500,00 € | |
MaDonna MädchenKult.Ur.e.V. | Kinder vom Rollbergviertel | kontakt@respectabel.de | 5.000,00 € | |
Juventus e.V. | Medienprojekt: Zeitzeugen des Nationalsozialismus | kontakt@respectabel.de | 4.360,00 € | |
Bezirksamt
Pankow JFE -Mahlerstrasse20 |
Was hat Antisemitismus mit mir zu tun? Pankower Jugendliche erforschen ihr Umfeld | kontakt@respectabel.de | 3.500,00 € | |
Miphgasch Begegnung e.V. | "Zeichnungen eines kindlichen Historikers" | kontakt@respectabel.de | 4.452,00 € | |
wannseeFORUM | 3. Berliner Jugendforum incl. respectABel - Projektpräsentation im Abgeordnetenhaus von Berlin | kontakt@respectabel.de | 20.000,00 € | |
Moses-Mendelssohn-Oberschule | Eine Schule aktiv für Gewaltfreiheit | kontakt@respectabel.de | 3.000,00 € | |
Verein zur Förderung der interkulturellen Jugendarbeit e.V. | Nichts geht ohne den Anderen /Perspektivwechsel durch Kunst | kontakt@respectabel.de | 2.400,00 € | |
Hermann-Hesse-Oberschule | Schülermediationsausbildung | kontakt@respectabel.de | 1.900,00 € | |
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf Jugendclub Springpfuhlhaus | Deutsch-Russischer-Medieneintopf | kontakt@respectabel.de | 4.100,00 € | |
Alle Angaben erfolgen unter
dem
ausdrücklichen Vorbehalt von Irrtum und Änderung! |